Desemberuppbót 2022
- nóvember 17, 2022

Desemberuppbót fyrir hvert almanaksár miðað við fullt starf | 1. des 2022 / kr |
Almenni markaðurinn/SA | 98.000 |
Orkuveita Reykjavíkur | 114.000 |
Faxaflóahafnir | 114.000 |
Reykjavíkurborg | 109.100 |
Fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkisjóðs | 98.000 |
Sveitafélögin | 124.750 |
Netfang
Opnunartími
Skrifstofan er opin alla virka daga milli klukkan 08:00 og 16:00, nema á föstudögum þá lokar klukkan 15:00.
Copyright Ⓒ STF. All rights reserved.